Descrizione del prodotto
Packaging
Prodotto |
KIT PACK INFYNITI S.M. |
Codice |
KITI00012 |
Composizione |
MON. SPRINT DAY 100ml – nr 5 / MON. MULTIFOOD 100ml – nr 4 |
SPRINT DAY
This post is also available in: Inglese
Infyniti Multifood
Infyniti Sprint Day
Prodotto |
KIT PACK INFYNITI S.M. |
Codice |
KITI00012 |
Composizione |
MON. SPRINT DAY 100ml – nr 5 / MON. MULTIFOOD 100ml – nr 4 |
This post is also available in: Inglese
Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un dispositivo, per personalizzare gli annunci e i contenuti, misurare le prestazioni di annunci e contenuti, ricavare informazioni sul pubblico e anche per sviluppare e migliorare i prodotti.
Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e ai nostri fornitori il trattamento per le finalità sopra descritte. In alternativa puoi accedere a informazioni più dettagliate e modificare le tue preferenze prima di acconsentire o di negare il consenso.
Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito web. Puoi modificare le tue preferenze in qualsiasi momento ritornando su questo sito o consultando la nostra informativa sulla riservatezza.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_74745521_6 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_ga_5MTZMZFJPX | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's pageview limit. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's daily session limit. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CookieLawInfoConsent | 1 year | No description |
last_pysTrafficSource | 7 days | No description |
last_pys_landing_page | 7 days | No description |
pysTrafficSource | 7 days | No description |
pys_first_visit | 7 days | No description |
pys_landing_page | 7 days | No description |
pys_session_limit | 1 hour | No description |
pys_start_session | session | No description |
_hjSessionUser_556936 | 1 year | No description |
_hjSession_556936 | 30 minutes | No description |
_pk_id.1.c342 | 1 year 27 days | No description |
_pk_ses.1.c342 | 30 minutes | No description |
Per scaricare le schede di sicurezza e le schede tecniche è necessario accedere al portale. Se ancora non hai un account puoi effettuare la registrazione del tuo profilo e ottenere le credenziali di accesso.